Рейтинг аудиторских организаций по итогам деятельности 2017 года.
Группа 1.
Наименование аудиторских организаций | Ранг |
ООО «PKF MAK ALYANS» | UZ1.А++ |
ООО «GRANT THORNTON» | UZ1.А++ |
ООО «NAZORAT-AUDIT» | UZ1.А++ |
ООО «HLB TASHKENT» | UZ1.А++ |
ООО «BUXGALTER-AUDIT» | UZ1.А++ |
ООО «MARIKON AUDIT» | UZ1.А++ |
ООО «TSIAR-FINANS» | UZ1.А++ |
ООО «KRESTON TASHKENT» | UZ1.А++ |
ООО «ODIL-AUDIT» | UZ1.А++ |
ООО «FTF-LEA-AUDIT» | UZ1.А++ |
ООО «TTT-AUDIT» | UZ1.А+ |
ООО «AUDIT-VARN» | UZ1.А |
ООО «KAMILA-AZIM AUDIT» | UZ1.А |
ООО «UHY TASHKENT» | UZ1.B++ |
ООО «PROKAR EKSPERT AUDIT» | UZ1.B+ |
ООО «BAKER TILLY TASHKENT» | UZ1.B+ |
ООО «Audit-hisob markazi» | UZ1.B+ |
ООО «PERFECT AUDIT» | UZ1.B+ |
ООО «KONSAUDITINFORM» | UZ1.B+ |
ООО «GLOBAL-AUDIT» | UZ1.B+ |
ООО «Fineks» | UZ1.B+ |
ООО «TRI-S-AUDIT» | UZ1.B+ |
ООО «AUDIT INCOME» | UZ1.B+ |
ООО «OSIYO-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «ZIYO-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «MASLAXATAUDIT-M» | UZ1.B |
ООО «KORIFEY-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «HIMOYA-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «Marhamat-audit» | UZ1.B |
ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «TRANS-AUDIT-A» | UZ1.B |
ООО «AVANTAJ-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «XB FINANSE KONSULTING» | UZ1.B |
ООО «AMULET-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «HOMBUR-AUDIT» | UZ1.B |
ООО «Kafolat-Lyuks» | UZ1.B |
ООО «KOMIL-ISHONCH» | UZ1.C++ |
ООО «IMPULS AUDIT» | UZ1.C++ |
ООО «AUDIT-RUMANS» | UZ1.C++ |
ООО «GRANIT AUDIT» | UZ1.C++ |
ООО «NEW GLOBAL PROPESSIONAL-AUDIT» | UZ1.C++ |
ООО «DAVR» | UZ1.C++ |
ООО «AUDIT-AS» | UZ1.C++ |
ООО «AUDIT PROFESSIONAL PRAKTIK» | UZ1.C++ |
ООО «REAL AUDIT INVEST» | UZ1.C++ |
ООО «GLORIYA-AUDIT» | UZ1.C++ |
ООО «MAN GROUP AUDIT» | UZ1.C++ |
ООО «FIDUCIAL AUDIT» | UZ1.C++ |
ООО «PROMSTROY-AUDIT» | UZ1.C+ |
ООО «PROFI AUDIT « | UZ1.C+ |
ООО «AUDIRES» | UZ1.C+ |
ООО «ERKIN-AUDIT-XXI» | UZ1.C+ |
ООО «EKOAUDIT» | UZ1.C+ |
ООО «DIPLOMAT-AUDIT» | UZ1.C+ |
ООО «AUDIT MAXIMA» | UZ1.C+ |
ООО «SAMIMIY AUDIT» | UZ1.C+ |
ООО «PROGRESS AUDIT» | UZ1.C+ |
ООО «AFROSIYOB AUDIT STANDART» | UZ1.C+ |
ООО «AUDIT-KANON» | UZ1.C+ |
ООО «IQTIDOR-AUDIT-INFORM» | UZ1.C+ |
ООО «JAVLON AUDIT SERVIS» | UZ1.C |
ООО «SAM KELAJAK AUDIT» | UZ1.C |
ООО «ELITE INVEST RENOME AUDIT» | UZ1.C |
ООО «FIDOYIAUDIT» | UZ1.C |
ООО «ZAMIN OIL-AUDIT» | UZ1.C |
ООО «ADAMAS CONSULTING SERVICE» | UZ1.D++ |
Председатель Исполнительного органа
ООО «Аудитрейтинг» Курбанов А.К.
Рейтинг аудиторских организаций по итогам деятельности 2017 года.
Группа 1М.
Наименование аудиторских организаций | Ранг |
ООО «Deloitte va Touche» | UZ1M.А++ |
ООО «PraysvoterxausKupers» | UZ1M.А+ |
ООО «Ernst & Young» | UZ1M.B+ |
Рейтинг аудиторских организаций по итогам деятельности 2017 года –
Группа 2.
Наименование аудиторских организаций | Ранг |
ООО «ORIENT AUDIT GROUP» | UZ2.А++ |
ООО «Xarakat-audit» | UZ2.А+ |
ООО «Xaqiqatbek audit servis» | UZ2.C++ |
ООО «AKADEMIK AUDIT» | UZ2.C++ |
ООО «SIFAT-AUDIT» | UZ2.C |
Рейтинг аудиторских организаций по итогам деятельности 2017 года.
Группа 3.
Наименование аудиторских организаций | Ранг |
ООО «LIGA-AUDIT» | UZ3.А++ |
ООО «AUDIT-SERVICES LTD» | UZ3.А++ |
ООО «AUDIT-KIM» | UZ3.А |
ООО «ASR AUDIT ANDIJON» | UZ3.А |
ООО «Mirzo Anvar» | UZ3.B++ |
ООО «IFAT-AUDIT» | UZ3.B++ |
ООО «SATA-AUDIT» | UZ3.B+ |
«HAMKOR TAHLIL»ООО | UZ3.C |
ООО «Maslahat-Harakat» | UZ3.C |
ООО «BUSINESS AUDIT TODAY» | UZ3.C |
ООО «SHARQIY MASLAK» | UZ3.D |
Председатель Исполнительного органа
ООО «Аудитрейтинг» Курбанов А.К.